קטגוריה | מפרט |
---|---|
דגם | ProArt Display PA348CGV |
גודל מסך | 34 אינץ' |
רזולוציה | 3440×1440 |
יחס תצוגה | 21:9 |
שטח תצוגה | 799.8 × 334.8 מ"מ |
סוג פאנל | IPS |
ציפוי מסך | Anti-Glare |
מרחק פיקסלים | 0.2325 מ"מ |
צפיפות פיקסלים | 110 PPI |
צבעים | 1073.7M (10 ביט) |
טווח צבעים | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
בהירות | 350cd/㎡ (רגילה), 400cd/㎡ (HDR שיא) |
ניגודיות | 1000:1 |
זמן תגובה | 2ms (GTG) |
קצב רענון | 120Hz |
תמיכה ב-HDR | HDR10 |
טכנולוגיות מסך | Flicker-free, Adaptive-Sync, Low Blue Light, QuickFit Plus, Shadow Boost |
דיוק צבעים | ΔE<2 |
מצבי ProArt | Standard, sRGB, DCI-P3, Rec.709, Scenery, Reading, HDR, ועוד |
רמקולים | כן (2W × 2) |
חיבורים | 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB-C (DP Alt Mode), 4x USB 3.2 Gen 1, שקע אוזניות |
אספקת חשמל USB-C | 90W |
תדר אות דיגיטלי | HDMI: 30–151KHz (H) / 30–100Hz (V), DisplayPort/USB-C: 185KHz (H) / 48–120Hz (V) |
צריכת חשמל | 19.36W במצב עבודה, פחות מ-0.5W במצב חיסכון, 0W בכיבוי מלא |
אפשרויות כיוון | הטייה (+23° ~ -5°), סיבוב (+30° ~ -30°), גובה (0–115 מ"מ) |
התקנה על קיר | VESA 100×100 מ"מ |
מידות עם מעמד | 81.76 × 56.89 × 24.50 ס"מ |
מידות ללא מעמד | 81.76 × 36.82 × 6.89 ס"מ |
מידות האריזה | 93.00 × 48.80 × 30.00 ס"מ |
משקל | 12.2 ק"ג (עם מעמד), 7.8 ק"ג (ללא מעמד), 17.0 ק"ג (ברוטו) |
אביזרים כלולים | דו"ח כיול צבע, כבל DisplayPort, כבל HDMI, מעמד Quick Release, כבל USB-C, כבל חשמל, תעודת אחריות, מתאם Desk C Clamp |
תקנים ואישורים | Energy Star, TCO Certified, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium Pro, Calman Verified, תאימות למק |
הערה | FreeSync Premium Pro עד 120Hz דרך DisplayPort ו-USB-C, Adaptive-Sync עד 100Hz דרך HDMI |
יצרן | Asus |
---|---|
רזולוציה | 3440×1440 |
יישום מסך | ביתי/עסקי |
צורות מסך | מסך שטוח |
גודל מסך | 34" |
קצב רענון | 120Hz |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
מסך גיימינג "27 MSI G274F G-sync
1,015 ₪