| שם הדגם | ROG Zephyrus G14 |
|---|---|
| מק"ט | GU405AR-SY055W |
| מעבד | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® NPU up to 50TOPS |
| מערכת הפעלה | Windows® 11 Home, Hebrew | English |
| זיכרון | LPDDR5X 32GB |
| אחסון | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| כרטיס מסך | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU "ROG Boost: Turbo mode: 1497MHz at 125W* (1447MHz Boost Clock+50MHz OC, 105W+20W Dynamic Boost) Manaul mode: 1497MHz at 140W* (1447MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost)" 12GB GDDR7 |
| מסך | 14-inch 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio 120Hz 89/89/89 OLED 1100 nits (peak) 1,000,000:1 Anti-reflection(AR) display G-Sync Pantone Validated ROG Nebula HDR Display Yes |
| צבע | Eclipse Gray |
| תקשורת | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 6.0 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| מקלדת | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| כניסות/יציאות | 1x card reader (microSD) (UHS-II) | 1x HDMI 2.1 FRL |
| USB | 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
| מצלמה | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| משקל (kg) | 1.95 Kg |
| סוללה | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
מחשב נייד 14 אינץ ASUS ROG Zephyrus G16 Eclipse Gray GU405AR-SY055W
ROG Zephyrus G14 עם Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, זיכרון 32GB LPDDR5X, אחסון 1TB SSD ומסך OLED 3K 120Hz.
15,980 ₪
- משלוח לוקרים / חנויות - 30 ₪ (חבילות קטנות), בהזמנות מעל 500 ₪ - ללא עלות
- שליח עד הבית - 60 ש"ח, בהזמנות מעל 1000 ש"ח - ללא עלות
- זמן אספקה: עד 5 ימי עסקים
- עד 12 תשלומים ללא ריבית בכרטיס אשראי
| יצרן | Asus |
|---|---|
| גודל מסך | 14" |
| מעבד | Intel Core Ultra 9 |
| נפח זכרון RAM | 32GB |
| נפח אחסון | 1TB SSD |
| כרטיס גרפי | GeForce® RTX 5070 Ti |







