| שימוש עיקרי | גיימינג |
|---|---|
| גודל מסך | "27 |
| סוג מסך | שטוח |
| צפייה ואיכות תמונה | |
| רזולוציה | 2560×1440 |
| בהירות (קנדלה\מ“ר) | 300cd/m² |
| זווית צפייה | 178º/178º |
| זמן תגובה (GTG) | 1ms GTG |
| יחס גובה-רוחב | 16:9 |
| יחס ניגודיות | 1000:1 |
| קצב רענון | 165Hz |
| שמע | |
| חיבור אוזניות | כן |
| רמקולים מובנים | לא |
| חיבורים | |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | כן |
| USB TYPE-C | לא |
| Thunderbolt | לא |
| תכונות מיוחדות | |
| HDR | HDR 10 |
| ™AMD FreeSync | AMD FreeSync™ Premium |
| NVIDIA G-SYNC | כן |
| כיוונון | |
| Pivot (סיבוב על ציר) | לא |
| כיוונון גובה | כן |
| הטייה | כן |
| swivel | לא |
| הספק | |
| צריכת חשמל בהמתנה | 0.3W |
| צריכת חשמל | 45W |
| יצרן | LG |
|---|---|
| גודל מסך | 27" |
| צורות מסך | מסך שטוח |
| רזולוציה | 2560×1440 |
| יישום מסך | גיימינג |
| קצב רענון | 165Hz |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
ThinkVision P40w-20
5,245 ₪המחיר המקורי היה: 5,245 ₪.5,099 ₪המחיר הנוכחי הוא: 5,099 ₪.






