גודל מסך | "31.5 |
---|---|
סוג מסך | שטוח |
צפייה ואיכות תמונה | |
רזולוציה | 2560×1440 |
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 400cd/m² |
זווית צפייה | 178º/178º |
זמן תגובה (GTG) | 1ms GTG |
יחס גובה-רוחב | 16:9 |
יחס ניגודיות | 1000:1 |
קצב רענון | 165Hz |
שמע | |
חיבור אוזניות | כן |
רמקולים מובנים | לא |
חיבורים | |
HDMI | 2 |
DisplayPort | כן |
USB TYPE-C | לא |
Thunderbolt | לא |
כיוונון | |
Pivot (סיבוב על ציר) | לא |
כיוונון גובה | כן |
הטייה | כן |
swivel | לא |
הספק | |
צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W |
צריכת חשמל | 50W |
יצרן | LG |
---|---|
גודל מסך | 31.5" |
צורות מסך | מסך שטוח |
רזולוציה | 2560×1440 |
יישום מסך | ביתי/עסקי |
קצב רענון | 165Hz |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
ThinkVision P40w-20
4,995 ₪