| קטגוריה | מפרט |
|---|---|
| גודל מסך | 49" |
| קימור | 1800R |
| יחס תצוגה | 32:9 |
| DCI-P3 | 90% |
| sRGB | 125% |
| סוג פאנל | VA |
| רזולוציה | 3840×1080 |
| שטח תצוגה (HxV) | 1195.8 x 336.3 מ"מ |
| ציפוי מסך | Anti-Glare |
| מרווח פיקסלים | 0.311 מ"מ |
| בהירות (טיפוסית) | 450cd/㎡ |
| בהירות (HDR Peak) | 450cd/㎡ |
| יחס ניגודיות (טיפוסי) | 3000:1 |
| זווית צפייה (CR≧10) | 178°/178° |
| זמן תגובה | 4ms (GTG) |
| צבעי תצוגה | 1.07 מיליארד (10 ביט) |
| ללא ריצוד (Flicker Free) | כן |
| תמיכה ב-HDR | HDR10 |
| קצב רענון (מקסימלי) | 144Hz |
| Trace Free Technology | כן |
| GamePlus | כן |
| הפחתת אור כחול | כן |
| תמיכה ב-HDCP | כן |
| Game Visual | כן |
| טכנולוגיית VRR | כן (Adaptive-Sync) |
| מצב HDR | כן |
| Shadow Boost | כן |
| Display Widget | כן |
| PIP/PBP | כן |
| DisplayPort 1.2 | x1 |
| HDMI 2.0 | x2 |
| חיבור אוזניות | כן |
| רכזת USB | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| רמקולים | כן (5W × 2) |
| תדר אות דיגיטלי | 30 |
| צריכת חשמל | <47W |
| מצב חיסכון בחשמל | <0.5W |
| מצב כבוי | <0.5W |
| מתח | 100-240V, 50/60Hz |
| כוונון הטיה (Tilt) | +20° ~ -5° |
| כוונון סיבוב (Swivel) | +16° ~ -16° |
| כוונון גובה | 0~120 מ"מ |
| חיבור לקיר (VESA) | 100×100 מ"מ |
| מנעול קנזינגטון | כן |
| מידות עם מעמד (W x H x D) | 119.33 x 52.91 x 34.47 ס"מ |
| מידות ללא מעמד (W x H x D) | 119.33 x 36.97 x 17.84 ס"מ |
| מידות קופסה (W x H x D) | 130.80 x 48.40 x 37.00 ס"מ |
| משקל עם מעמד | 13.3 ק"ג |
| משקל ללא מעמד | 9.7 ק"ג |
| משקל ברוטו | 20.9 ק"ג |
| משקל | 10 ק"ג |
|---|---|
| יצרן | Asus |
| גודל מסך | 49" |
| צורות מסך | מסך שטוח |
| רזולוציה | 3840×2160 |
| יישום מסך | גיימינג |
| קצב רענון | 144Hz |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
ThinkVision P40w-20
5,245 ₪המחיר המקורי היה: 5,245 ₪.5,099 ₪המחיר הנוכחי הוא: 5,099 ₪.






