קטגוריה | מפרט |
---|---|
דגם | ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP |
גודל מסך | 26.5 אינץ' |
יחס תצוגה | 16:9 |
רזולוציה | 2560×1440 |
שטח תצוגה | 590.42 x 333.72 מ"מ |
סוג פאנל | QD-OLED |
ציפוי מסך | Anti-Reflection |
מרחק פיקסלים | 0.229 מ"מ |
בהירות | 450cd/㎡ (שיא HDR: 1000cd/㎡) |
ניגודיות | 1,500,000:1 |
צבעים | 1073.7M (10 ביט) |
זמן תגובה | 0.03ms (GTG) |
קצב רענון | 360Hz |
טכנולוגיות מסך | Flicker-Free, HDR10, FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible, Shadow Boost, Extreme Low Motion Blur, GamePlus, GameVisual, Low Blue Light |
חיבורים | 1x DisplayPort 1.4 DSC, 2x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP Alt Mode), 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, שקע אוזניות |
USB-C Power Delivery | 90W |
סאונד | אין רמקולים מובנים |
צריכת חשמל | מתחת ל-75W (במצב פעולה), מתחת ל-0.5W (חיסכון), מתחת ל-0.3W (כבוי) |
מתח | 100-240V, 50/60Hz |
אפשרויות כיוון | הטייה (+20° ~ -5°), סיבוב (+45° ~ -45°), סיבוב אנכי (Pivot) (+90° ~ -90°), גובה עד 120 מ"מ |
תאורת אווירה | Aura Sync |
חיבור חצובה | כן (1/4 אינץ') |
התקנה על קיר | VESA 100×100 מ"מ |
מידות עם מעמד | 61.03 x 51.48 x 21.88 ס"מ |
מידות ללא מעמד | 61.03 x 35.24 x 7.05 ס"מ |
משקל | 7.44 ק"ג (עם מעמד), 4.97 ק"ג (ללא מעמד) |
משקל כולל באריזה | 10.4 ק"ג |
אביזרים כלולים | כבלי DisplayPort, HDMI, USB-C, כבל USB 3.2, בד מיקרופייבר, מתאם VESA, תיק ROG, מדבקת ROG |
תקנים ואישורים | TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 400 True Black, VESA AdaptiveSync 360Hz, FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible |
אחריות | 3 שנים (כולל כיסוי נגד צריבת פאנל) |
יצרן | Asus |
---|---|
רזולוציה | 2560×1440 |
יישום מסך | גיימינג |
צורות מסך | מסך שטוח |
גודל מסך | 26.5" |
קצב רענון | 360Hz |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
ThinkVision P40w-20
4,995 ₪