שימוש עיקרי | מסך חכם |
---|---|
גודל מסך | "32 |
סוג מסך | שטוח |
צפייה ואיכות תמונה | |
רזולוציה | 3840×2160 |
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 250cd/m² |
זווית צפייה | 178º/178º |
זמן תגובה (GTG) | 5Ms |
יחס גובה-רוחב | 16:9 |
יחס ניגודיות | 3000:1 |
קצב רענון | 60Hz |
שמע | |
חיבור אוזניות | כן |
רמקולים מובנים | כן |
חיבורים | |
HDMI | 2 |
DisplayPort | לא |
USB TYPE-C | כן |
Thunderbolt | לא |
תכונות מיוחדות | |
HDR | HDR 10 |
כיוונון | |
Pivot (סיבוב על ציר) | לא |
כיוונון גובה | לא |
הטייה | כן |
swivel | לא |
הספק | |
צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W |
צריכת חשמל | 47.7W |
יצרן | LG |
---|---|
גודל מסך | 32" |
צורות מסך | מסך שטוח |
רזולוציה | 3840×2160 |
יישום מסך | ביתי/עסקי |
קצב רענון | 60Hz |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
מסך גיימינג "27 MSI G274F G-sync
1,015 ₪