| שימוש עיקרי | ביתי/משרדי |
|---|---|
| גודל מסך | "29 |
| סוג מסך | שטוח |
| צפייה ואיכות תמונה | |
| רזולוציה | 2560×1080 |
| בהירות (קנדלה\מ“ר) | 250cd/m² |
| זווית צפייה | 178º/178º |
| זמן תגובה (GTG) | 5Ms |
| יחס גובה-רוחב | 21:09 |
| יחס ניגודיות | 1000:1 |
| קצב רענון | 100Hz |
| שמע | |
| חיבור אוזניות | כן |
| רמקולים מובנים | כן |
| חיבורים | |
| DisplayPort | כן |
| USB TYPE-C | לא |
| Thunderbolt | לא |
| תכונות מיוחדות | |
| HDR | HDR 10 |
| ™AMD FreeSync | ™AMD FreeSync |
| כיוונון | |
| Pivot (סיבוב על ציר) | לא |
| כיוונון גובה | לא |
| הטייה | כן |
| swivel | לא |
| הספק | |
| צריכת חשמל בהמתנה | 0.3W |
| צריכת חשמל | 22W |
| יצרן | LG |
|---|---|
| גודל מסך | 29" |
| צורות מסך | מסך שטוח |
| רזולוציה | 2560×1440 |
| יישום מסך | ביתי/עסקי |
| קצב רענון | 100Hz |





