| קטגוריה | מפרט |
|---|---|
| דגם | ASUS ProArt Display PA278CGV |
| גודל מסך | 27 אינץ' |
| PPI | 109 |
| יחס תצוגה | 16:9 |
| שטח תצוגה | 596.74 x 335.66 מ"מ |
| סוג פאנל | IPS |
| ציפוי מסך | Anti-Glare |
| מרחק פיקסלים | 0.233 מ"מ |
| רזולוציה | 2560×1440 |
| בהירות | 350cd/㎡ רגיל, 400cd/㎡ ב-HDR |
| ניגודיות | 1000:1 |
| צבעים | 1073.7M (10 ביט) |
| זמן תגובה | 5ms (GTG) |
| קצב רענון | 144Hz |
| כיסוי צבעים | 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
| טכנולוגיות מסך | Flicker-Free, HDR10, Adaptive-Sync, Low Blue Light, ProArt Preset, ProArt Palette, QuickFit Plus, PIP |
| חיבורים | 1x USB-C (DP Alt Mode, 90W PD), 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 4x USB 3.2 Gen1 Type-A, שקע אוזניות |
| צריכת חשמל | <19.5W (פעולה), <0.5W (חיסכון), 0W (כבוי) |
| מתח | 100-240V, 50/60Hz |
| אפשרויות כיוון | הטייה (+35° ~ -5°), סיבוב (+45° ~ -45°), סיבוב אנכי (Pivot) (+90° ~ -90°), כיוון גובה עד 150 מ"מ |
| התקנה על קיר | VESA 100×100 מ"מ |
| מידות עם מעמד | 61.50 x 52.40 x 22.80 ס"מ |
| מידות ללא מעמד | 61.50 x 37.20 x 5.40 ס"מ |
| משקל | 8.5 ק"ג (עם מעמד), 5.8 ק"ג (ללא מעמד) |
| משקל כולל באריזה | 11.9 ק"ג |
| אביזרים כלולים | דו"ח כיול צבעים, כבלי DisplayPort, HDMI ו-USB-C, כבל חשמל, מדריך התקנה, תעודת אחריות, מעמד ארגונומי |
| תקנים ואישורים | Energy Star, EPEAT Silver, TCO Certified, TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium, Calman Verified, תאימות Mac |
| יצרן | Asus |
|---|---|
| רזולוציה | 2560×1440 |
| יישום מסך | ביתי/עסקי |
| צורות מסך | מסך שטוח |
| גודל מסך | 27" |
| קצב רענון | 144Hz |






