קטגוריה | מפרט |
---|---|
דגם | ASUS VY279HGE |
גודל מסך | 27 אינץ' |
צפיפות פיקסלים | 82 PPI |
יחס תצוגה | 16:9 |
שטח תצוגה | 597.6 x 336.15 מ"מ |
סוג פאנל | IPS |
ציפוי מסך | Anti-Glare |
מרחק פיקסלים | 0.311 מ"מ |
רזולוציה | 1920×1080 |
בהירות | 250cd/㎡ |
ניגודיות | 1000:1 |
צבעים | 16.7M |
זמן תגובה | 1ms (MPRT) |
קצב רענון | 144Hz |
כיסוי צבעים | 99% sRGB |
טכנולוגיות מסך | Flicker-Free, Adaptive-Sync, Low Blue Light, Motion Sync, Antibacterial Treatment |
חיבורים | 1x HDMI 1.4, שקע אוזניות |
רמקולים | אין |
צריכת חשמל | 16.04W (פעולה), <0.5W (חיסכון), <0.3W (כבוי) |
מתח | 100-240V, 50/60Hz |
אפשרויות כיוון | הטייה (+23° ~ -5°) |
התקנה על קיר | VESA 100×100 מ"מ |
מידות עם מעמד | 61.56 x 43.68 x 20.17 ס"מ |
מידות ללא מעמד | 61.56 x 36.62 x 5.59 ס"מ |
מידות האריזה | 67.90 x 44.50 x 14.80 ס"מ |
משקל | 5.2 ק"ג (עם מעמד), 4.7 ק"ג (ללא מעמד) |
משקל כולל באריזה | 5.8 ק"ג |
אביזרים כלולים | כבל HDMI, כבל חשמל, מדריך התחלה מהירה, כרטיס אחריות, מברג L |
תקנים ואישורים | Energy Star, EPEAT Silver, TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light, AMD FreeSync Premium |
יצרן | Asus |
---|---|
רזולוציה | 1920×1080 |
יישום מסך | גיימינג |
צורות מסך | מסך שטוח |
גודל מסך | 27" |
קצב רענון | 144Hz |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
ThinkVision P40w-20
4,995 ₪