מידע כללי | |
---|---|
גודל מסך | "39.5 |
סוג מסך | קעור |
צפייה ואיכות תמונה | |
רזולוציה | 5120×2160 |
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 300cd/m² |
זווית צפייה | 178º/178º |
זמן תגובה (GTG) | 5Ms |
יחס גובה-רוחב | 21:09 |
יחס ניגודיות | 1000:1 |
קצב רענון | 72Hz |
שמע | |
חיבור אוזניות | כן |
רמקולים מובנים | כן |
חיבורים | |
HDMI | 2 |
DisplayPort | כן |
USB TYPE-C | כן |
Thunderbolt | כן |
תכונות מיוחדות | |
HDR | HDR 10 |
™AMD FreeSync | ™AMD FreeSync |
כיוונון | |
Pivot (סיבוב על ציר) | כן |
כיוונון גובה | כן |
הטייה | כן |
swivel | לא |
הספק | |
צריכת חשמל בהמתנה | 1.2W |
צריכת חשמל | 80W |
משקל | 10 ק"ג |
---|---|
יצרן | LG |
גודל מסך | 40" |
צורות מסך | מסך קעור |
רזולוציה | 5120×1440 |
יישום מסך | גיימינג |
קצב רענון | 72Hz |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
מסך גיימינג "27 MSI G274F G-sync
1,015 ₪