| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| יצרן | Acer |
| מסך | OLED קעור |
| רזולוציה | 3440×1440 |
| חיבורים | 2× HDMI (2.1) • 1× DisplayPort (1.4) • 1× Type-C (90W) • Audio Out • USB 3.2×3 • USB-C • USB-B (2 upstream / 4 downstream) • רמקולים מובנים (5W×2) |
| רמקולים | 5W × 2 |
| צבע | שחור |
| משקל | 10 ק"ג |
| זמן תגובה | 0.01ms (pixel response time) |
| בהירות | טיפוסית: 275nits • שיא: 450nits • Peak 1300nits ב-HDR 1.5% |
| תדר רענון (Hz) | HDMI: 3440×1440@240Hz • DP: 3440×1440@240Hz • Type-C: 3440×1440@240Hz |
| ניגודיות | 1,500,000:1 (Native) |
| קעור | כן |
| Tilt | -5° עד 20° |
| Height Adjust | 110 מ"מ |
| Swivel | ±15° |
| מידות (מקסימום) | 88.99 (W) × 46–58 (H) × 30.59 (D) ס"מ |
| מק"ט | UM.TXXEE.001 |
| יצרן | Lenovo |
|---|---|
| גודל מסך | 39" |
| יישום מסך | גיימינג |
| רזולוציה | 3440×1440 |
| קצב רענון | 240Hz |
| צורות מסך | מסך קעור |







