| קטגוריה | מפרט |
|---|---|
| דגם | VA279QG |
| גודל מסך | 27" |
| יחס תצוגה | 16:9 |
| שטח תצוגה | 597.88 × 336.31 מ"מ |
| ציפוי מסך | Anti-Glare |
| תאורה אחורית | LED |
| סוג פאנל | IPS |
| זוויות צפייה | 178° / 178° |
| פיץ' פיקסל | 0.311 מ"מ |
| רזולוציה | 1920×1080 (FHD) |
| כיסוי צבע (sRGB) | 99% |
| בהירות | 300 cd/m² |
| ניגודיות (טיפוסי) | 1500:1 |
| ניגודיות (מקסימלי) | 3000:1 |
| מספר צבעים | 16.7M |
| זמן תגובה | 1ms MPRT |
| קצב רענון | 120Hz |
| Flicker-Free | כן |
| משקל | 10 ק"ג |
|---|---|
| יצרן | Asus |
| גודל מסך | 27" |
| צורות מסך | מסך שטוח |
| רזולוציה | 1920×1080 |
| יישום מסך | גיימינג |
| קצב רענון | 120Hz |




