| מפרט | פרטים |
|---|---|
| דגם | Asus ProArt PA328QV |
| גודל מסך | 31.5" |
| PPI | 93 |
| יחס תצוגה | 16:9 |
| שטח תצוגה | 698.112 × 392.688 mm |
| ציפוי מסך | Anti-Glare |
| תאורה אחורית | LED |
| סוג פאנל | IPS |
| زاווית צפייה | 178°/178° |
| Pixel Pitch | 0.272mm |
| רזולוציה | 2560×1440 (QHD) |
| מרחב צבע | 100% sRGB |
| בהירות שיא HDR | 400 cd/m² |
| בהירות טיפוסית | 350 cd/m² |
| ניגודיות | 1000:1 |
| עומק צבע | 10bit (1073.7M colors) |
| זמן תגובה | 5ms GTG |
| קצב רענון | 75Hz |
| HDR | HDR10 |
| Flicker-Free | כן |
| אחריות ZBD | 3 שנים |
| Preset מצבי ProArt | Standard / sRGB / DCI-P3 / Rec.709 / Scenery / Reading / Rapid Rendering / HDR / User1 / User2 |
| בחירת טמפ’ צבע | כן (5 מצבים) |
| כיול צבע | 6-axis (R,G,B,C,M,Y) |
| התאמת גאמה | 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 |
| דיוק צבע | ΔE < 2 |
| ProArt Palette | כן |
| QuickFit Plus | כן |
| תמיכת PIP/PBP | כן |
| HDCP | 2.2 |
| VRR | Adaptive-Sync |
| ProArt Chroma Tune | כן |
| Low Blue Light | כן |
| רמקולים | 2×2W |
| DisplayPort | 1× DP 1.2 |
| HDMI | 2× HDMI 2.0 |
| USB Hub | 4× USB 3.2 Gen1 Type-A |
| יציאת אוזניות | כן |
| תדר עבודה HDMI | 27–112 KHz / 24–75 Hz |
| תדר עבודה DP | 112 KHz / 48–75 Hz |
| צריכת חשמל | 23.96W |
| מצב חיסכון | <0.5W |
| מצב כבוי | 0W |
| מתח | 100–240V |
| הטיה | +23° / -5° |
| סיבוב | +30° / -30° |
| Pivot | +90° / -90° |
| הגבהה | עד 130mm |
| VESA | 100×100 |
| Kensington Lock | כן |
| מידות | 71.48 × 46.56 × 59.56 cm |
| מידות ללא סטנד | 71.48 × 42.22 × 6.73 cm |
| מידות אריזה | 84.10 × 52.50 × 31.70 cm |
| משקל | 11.5 kg |
| משקל ללא סטנד | 7.0 kg |
| משקל כולל אריזה | 14.6 kg |
| אביזרים | דו"ח כיול / DP cable / HDMI cable / כבל חשמל / מדריך מהיר / כרטיס אחריות |
| תקנים | TCO Certified / TÜV Flicker-Free / TÜV Low Blue Light / Calman Verified |
| משקל | 10 ק"ג |
|---|---|
| יצרן | Asus |
| גודל מסך | 32" |
| צורות מסך | מסך שטוח |
| רזולוציה | 2560×1440 |
| יישום מסך | ביתי/עסקי |
| קצב רענון | 75Hz |






