| קטגוריה | ULTRAGEAR GAMING |
|---|---|
| גודל מסך | "32 |
| סוג מסך | שטוח |
| רזולוציה | 3840×2160 |
| בהירות (קנדלהמ“ר) | 400cd/m² |
| זווית צפייה | 178º/178º |
| זמן תגובה (GTG) | 1ms GTG |
| יחס גובה-רוחב | 16:9 |
| יחס ניגודיות | 1000:1 |
| קצב רענון | 144Hz |
| חיבור אוזניות | כן |
| רמקולים מובנים | כן |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | כן |
| USB TYPE-C | לא |
| Thunderbolt | לא |
| HDR | HDR 10 |
| ™AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | כן |
| Pivot (סיבוב על ציר) | כן |
| כיוונון גובה | כן |
| הטייה | כן |
| swivel | כן |
| צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W |
| צריכת חשמל | 42.27W |
| יצרן | LG |
|---|





