| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| מותג | Asus |
| דגם | TUF-RTX5090-O32G-GAMING |
| AI Performance | 3551 TOPs |
| מעבד גרפי | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| ממשק כרטיס מסך | PCI Express 5.0 |
| זיכרון מסך | 32GB GDDR7 |
| רוחב פס זיכרון | 512-bit |
| חיבור גרפי | ● 2x HDMI 2.1b (Native) ● 3x DisplayPort 2.1b (Native) |
| HDCP Support | Yes (2.3) |
| Engine Clock | Default mode: 2550 MHz (Boost Clock) OC mode: 2580 MHz |
| כרטיס גרפי | GeForce® RTX 5090 |
|---|---|
| כרטיס-זיכרון | 32GB |
| סוג | NVIDIA |
| יצרן | Asus |




