| דגם | Alienware 32 4K QD-OLED Gaming Monitor – AW3225QF OP-RD09-15070 |
|---|---|
| גודל מסך | 32 אינץ' |
| שטח תצוגה | 31.6 אינץ' |
| יחס גובה-רוחב | 16:9 |
| טכנולוגיית תאורה אחורית | OLED |
| אנטי-ברק | כן |
| סוג פאנל | QD OLED |
| רזולוציה מקסימלית | 4K UHD (3840×2160) בקצב רענון 240Hz (עם DSC מופעל וללא אובדן ויזואלי) |
| זווית צפייה | 178° אנכי / 178° אופקי |
| יחס ניגודיות | 1,000,000:1 ב-SDR ו-HDR |
| גודל פיקסל | 0.1814 מ"מ x 0.1814 מ"מ |
| בהירות | 1000 ניט (tpy) – שיא ב-HDR |
| זמן תגובה | 0.03ms (אפור לאפור מינימלי) |
| תמיכת צבע | 99% DCI-P3 |
| רמקולים פנימיים | לא |
| סאונד-בר אופציונלי | לא |
| חיבורים | 1x DP 1.4 (HDCP 1.4 & 2.3), 2x HDMI 2.1 (כולל 1 עם eARC), USB 3.2 Gen 1 upstream |
| התאמת גובה | כן |
| הטיה (Tilt) | כן |
| סיבוב (Swivel) | כן |
| סיבוב אנכי (Pivot) | כן |
| חיבור לתושבת VESA | כן, 100×100 |
| מתח נדרש | AC 120/230V, 50/60Hz |
| צריכת חשמל | 27W |
| אחריות | 3 שנים באתר הלקוח |
| מה באריזה | כבל HDMI 2.1 FRL, כבל DisplayPort 1.4, כבל USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ל-Upstream |
| מידות כולל מעמד | גובה: 441.96 מ"מ, רוחב: 607 מ"מ, עומק: 251.46 מ"מ |
| משקל | 10 ק"ג |
|---|---|
| יצרן | Alienware |
| גודל מסך | 32" |
| צורות מסך | מסך קעור |
| רזולוציה | 3840×2160 |
| יישום מסך | גיימינג |
| קצב רענון | 240Hz |







