קטגוריה | מפרט |
---|---|
דגם | TUF Gaming VG34VQ3B |
גודל מסך | 34 אינץ' |
יחס תצוגה | 21:9 |
שטח תצוגה | 792.22 × 333.72 מ"מ |
סוג פאנל | VA |
רזולוציה | 3440×1440 |
ציפוי מסך | Anti-Glare |
רדיוס קימור | 1500R |
מרחק פיקסלים | 0.2318 מ"מ |
בהירות | 400cd/㎡ (רגיל + HDR) |
ניגודיות | 4000:1 |
צבעים | 16.7 מיליון |
זמן תגובה | 1ms (MPRT) |
קצב רענון | 180Hz |
טכנולוגיות מסך | HDR, Adaptive-Sync, ELMB Sync, Extreme Low Motion Blur, Shadow Boost, Low Blue Light |
רמקולים | כן (2W × 2) |
חיבורים | 2x DisplayPort 1.4 (HBR3), 2x HDMI 2.0, 4x USB 3.2 Gen 1, שקע אוזניות |
תדר אות דיגיטלי | DisplayPort: 290KHz(H)/48-180Hz(V), HDMI: 30-230KHz(H)/48-144Hz(V) |
מתח | 100-240V, 50/60Hz |
צריכת חשמל | פחות מ-18W בהפעלה, פחות מ-0.5W במצב המתנה, פחות מ-0.3W בכיבוי |
אפשרויות כיוון | הטייה (+23° ~ -5°) |
התקנה על קיר | VESA 100×100 מ"מ |
מידות עם מעמד | 80.9 x 44.8 x 21.3 ס"מ |
מידות ללא מעמד | 80.9 x 36.6 x 10.7 ס"מ |
מידות האריזה | 94.0 x 46.6 x 19.8 ס"מ |
משקל | 7.6 ק"ג (עם מעמד), 6.4 ק"ג (ללא מעמד), 10.8 ק"ג (ברוטו) |
אביזרים כלולים | כבל DisplayPort, כבל חשמל, כבל USB Type-B ל-USB-A, מברג L, מדריך התחלה מהירה, כרטיס אחריות |
תקנים ואישורים | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium, FSC MIX |
יצרן | Asus |
---|---|
רזולוציה | 3440×1440 |
יישום מסך | גיימינג |
צורות מסך | מסך שטוח |
גודל מסך | 34" |
קצב רענון | 180Hz |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
ThinkVision P40w-20
4,995 ₪