הנה טבלת מפרט עבור המסך של Lenovo:
| קטגוריה | פרטים |
|---|---|
| יצרן | Lenovo |
| סוג מסך | IPS |
| רזולוציה | 2560×1440 |
| זמן תגובה | 4ms (מצב Extreme) / 6ms (מצב טיפוסי) |
| בהירות | 350 cd/m² |
| ניגודיות | 1500:1 |
| קצב רענון | 24–120Hz |
| חיבורים | – 3x USB-A (5Gbps, אחד מהם עם BC1.2) – 1x USB-C (5Gbps, PD 15W) – 1x USB-B (upstream) – 1x HDMI 2.1 (TMDS) – 1x DisplayPort 1.4 (HBR2) – 1x DisplayPort 1.4 Out |
| Tilt (הטיה) | כן |
| Height Adjust (כוונון גובה) | כן |
| Pivot (סיבוב אנכי) | כן |
| Swivel (סיבוב צד) | כן |
| הספק חשמל ממוצע | 15W |
| הספק מקסימלי | 75W |
| משקל עם מעמד | 6.4 ק"ג |
| משקל ללא מעמד | 4.3 ק"ג |
| מידות (ללא רגל) | 613.6 x 46.0 x 357.1 מ"מ |
| מידות בגובה מינימלי | 613.6 x 195.0 x 384.2 מ"מ |
| מידות בגובה מקסימלי | 613.6 x 195.0 x 539.2 מ"מ |
| צבע | שחור |
| אחריות | 3 שנים |






