| קטגוריה | מפרט |
|---|---|
| Marketing Name | GeForce RTX™ 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS |
| Model Name | G506T-16V2CP |
| Graphics Processing Unit | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| Interface | PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8) |
| Core Clocks | Extreme Performance: 2617 MHz, Boost: 2602 MHz |
| CUDA® Cores | 4608 |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory | 16GB GDDR7 |
| Memory Bus | 128-bit |
| Output | 3x DisplayPort (v2.1b), 1x HDMI™ (v2.1b) |
| HDCP Support | Yes |
| Power Consumption | 180W |
| Power Connectors | 1x 8-pin |
| Recommended PSU | 600W |
| Card Dimensions (mm) | 227 x 127 x 41 mm |
| Weight (Card / Package) | 600g / 862g |
| DirectX Version Support | 12 Ultimate |
| OpenGL Version Support | 4.6 |
| Maximum Displays | 4 |
| G-SYNC® Technology | Yes |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
| כרטיס גרפי | GeForce® RTX 5060 Ti |
|---|---|
| כרטיס-זיכרון | 16GB |
| סוג | NVIDIA |
| יצרן | MSI |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
MPG CORELIQUID K240 V2
765 ₪ -
MSI MAG CORELIQUID E360
595 ₪ -
אנטי וירוס ESET NOD32
150 ₪




