| מפרט | |
|---|---|
| אחריות | 12 חודש יבואן רשמי |
| מאפיינים פיזים | |
|---|---|
| גודל | 44 מ"מ |
| תצוגה | "1.5 480×480 pixels, 453 PPI |
| חומר | Armor Aluminum |
| מידות | 9.7×44.4 מ"מ |
| משקל | 33.8 גרם |
| טכנולוגיה | |
|---|---|
| מעבד | Exynos W1000 5 ליבות (nm3) |
| זיכרון | 2.0GB + 32GB |
| עמידות | עמידות נגד אבק ומים IP68 + 5ATM |
| מהירות מעבד | 1.6GHz, 1.5GHz |
| סוללה וטעינה | |
|---|---|
| סוללה | 425mAh |
| זמן שימוש | עד 40 שעות /עד 30 שעות |
| הסרת סוללה | לא |
| קישוריות | |
|---|---|
| WIFI | 802.11a/b/g/n 2.4GHz+5GHz |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| חיישן | Accelerometer, Barometer, Bioelectrical Impedance Analysis SensorBioelectrical |
| רשת | |
|---|---|
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B14(700), B18 (800MHz), B19 (800MHz), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B71 (600 MHz) |
| Infra | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 4G TDD LTE | B40(2300) |
| Bluetooth Version | Bluetooth® v5.2 |
| קישוריות | LTE 4G |




