מידע כללי | |
---|---|
גודל מסך | "34 |
סוג מסך | קעור |
צפייה ואיכות תמונה | |
רזולוציה | 3440×1440 |
בהירות (קנדלה\מ“ר) | 300cd/m² |
זווית צפייה | 178º/178º |
זמן תגובה (GTG) | 5Ms |
יחס גובה-רוחב | 21:09 |
יחס ניגודיות | 3000:01 |
קצב רענון | 100Hz |
שמע | |
חיבור אוזניות | כן |
רמקולים מובנים | לא |
חיבורים | |
HDMI | 2 |
DisplayPort | כן |
USB TYPE-C | לא |
Thunderbolt | לא |
כיוונון | |
Pivot (סיבוב על ציר) | לא |
כיוונון גובה | כן |
הטייה | כן |
swivel | לא |
הספק | |
צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W |
צריכת חשמל | 38.4W |
יצרן | LG |
---|---|
גודל מסך | 34" |
צורות מסך | מסך קעור |
רזולוציה | 3440×1440 |
יישום מסך | ביתי/עסקי |
קצב רענון | 100Hz |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
מסך מחשב גיימינג MSI G274QPX 2K
1,745 ₪ -
מסך גיימינג "27 MSI G274F G-sync
1,015 ₪