קטגוריה | מפרט |
---|---|
דגם | ASUS 49" QD-OLED |
גודל מסך | 49 אינץ' |
קימור | 1800R |
יחס תצוגה | 32:9 |
שטח תצוגה | 1,196.7 x 339.2 מ"מ |
סוג פאנל | QD-OLED |
רזולוציה | 5120×1440 |
ציפוי מסך | Anti-Reflection |
מרחק פיקסלים | 0.233 מ"מ |
בהירות | 250cd/㎡ (רגיל), 1000cd/㎡ (HDR שיא) |
ניגודיות | 1,500,000:1 |
צבעים | 1.07 מיליארד (10 ביט) |
זמן תגובה | 0.03ms (GTG) |
קצב רענון | 144Hz |
טכנולוגיות מסך | HDR10, Adaptive-Sync, Low Blue Light (חומרתי), Shadow Boost, KVM Switch |
חיבורים | 1x DisplayPort 1.4 DSC, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP Alt Mode), יציאת SPDIF, שקע אוזניות |
USB HUB | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A |
רמקולים | אין |
אספקת חשמל USB-C | 90W |
תדר אות דיגיטלי | HDMI/USB-C/DP: 30 |
מתח | 100-240V, 50/60Hz |
אפשרויות כיוון | הטייה (+20° ~ -5°), סיבוב (+15° ~ -15°), גובה עד 100 מ"מ |
התקנה על קיר | VESA 100×100 מ"מ |
אפקט תאורה | Aura Sync |
מידות עם מעמד | 119.64 x 52.72 x 28.30 ס"מ |
מידות ללא מעמד | 119.64 x 37.17 x 15.54 ס"מ |
מידות האריזה | 132.00 x 25.00 x 49.00 ס"מ |
משקל | 11.7 ק"ג (עם מעמד), 8.5 ק"ג (ללא מעמד), 17.0 ק"ג (כולל אריזה) |
אביזרים כלולים | כבל DisplayPort, כבל HDMI, כבל חשמל, תיק ROG, מדבקת ROG, כבל USB 3.2, כבל USB-C, קיט VESA, כרטיס אחריות, דוח כיול צבעים |
תקנים ואישורים | TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light (חומרתי), VESA AdaptiveSync 144Hz, VESA DisplayHDR 400 True Black, AMD FreeSync Premium Pro |
אחריות | 2 שנים כולל בורר פאנל |
יצרן | Asus |
---|---|
רזולוציה | 5120×1440 |
יישום מסך | גיימינג |
צורות מסך | מסך קעור |
גודל מסך | 49" |
קצב רענון | 144Hz |
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים
-
מסך גיימינג "27 MSI G274F G-sync
1,015 ₪ -
ThinkVision P40w-20
4,995 ₪